椭圆齿轮流量计FG系列原理:
由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体 经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘 积即为被测液体流量的总量。
椭圆齿轮流量计FG系列结构:
不椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。变送器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。
椭圆齿轮流量计FG系列应用:
气适用于沥青.润滑油.植物油.柴油.石油.渣油.煤油.机油.汽油.重油.燃料油.导热油.原油.轻油.绝缘油.液压油.等多种油产品。
椭圆齿轮流量计FG系列性能概述:
流量计,基础元件为不锈钢。适用介质:油液介质。最大工作压力6.5Mpa.介质温度-45…220℃。电源:DC24 AC220V。保护级别IP68.适用管径10-200mm(另有重装高配系列)。
椭圆齿轮流量计FG系列技术参数:
公称通径:(mm) | DN10~DN200 |
| ||
被测液体粘度: | 2~3000(mPa.s) | |||
防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | |||
重复性误差: | 测量值的±0.2、±0.5 | |||
精度等级: | 0.2,0.5%级 | |||
被测介质温度: | 常温型: -45~100℃ | |||
高温型: +60℃~200℃ | ||||
超高温型:小于220℃以上 | ||||
额定工作压力:(高压可定制) | 铸铁:≤1.0MPa | |||
不锈钢:≤1.6MPa | ||||
铸钢:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选) | ||||
供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 | |||
消耗总功率: | 小于20W | |||
环境温度: | 零下40~+60℃ | |||
相对温度: | 5%~95% | |||
输出信号: | 脉冲信号或者4-20mA电流信号 | |||
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| |
4~20mA:0~750 Kω |
| |||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA |
椭圆齿轮流量计FG系列选型表:
FG- | 10 | L | A | 1 | 5 | 1.0 | P | /DA | 详述 |
FG- | FG系列齿轮流量计(法兰连接式) | ||||||||
FG-T | FG-T系列齿轮流量计(螺纹连接式) | ||||||||
通径 | 10 | 通径 DN10 – DN200 (mm) | |||||||
材质 | L | 材质:不锈钢304 | |||||||
K | 材质:不锈钢316L | ||||||||
被测液体粘度 | A | 液体粘度:2-1000mpa.s | |||||||
B | 液体粘度:1000-2000mpa.s | ||||||||
C | 液体粘度:≥3000mpa.s | ||||||||
被测介质温度 | 1 | 介质温度:常温型 -45~100℃ | |||||||
2 | 介质温度:高温型 60~220℃ | ||||||||
精度等级 | 5 | 精度等级:0.5级 | |||||||
2 | 精度等级:0.2级 | ||||||||
耐压值 | 1.0 | 耐压值:详见参数备选项 如1.0=1MPA | |||||||
信号类型 | P | 脉冲信号 | |||||||
A | 4-20mA电流信号 | ||||||||
F | 无信号 | ||||||||
备选项:就地显示系统 | /DA | 机械字轮累积量显示单元(备选项) | |||||||
/DB | 液晶数显单元(备选项) |
必选项:供电方式 | 直流DC24V | DC24V |
交流AC220V | AC220V | |
锂电池3.5V | 3.5V | |
无须供电型 | 0 | |
订货提示: | ||
1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望测量区间值。我们可在出厂时帮您完成精确校验。 | ||
2.若是黏性介质,请注明黏度,温度及介质种类和管内压力等级。 |
技术文章
联系我们
- 德国科威尔中国办事处
- TEL:021-54430662
- FAX:021-54707123
- E-mail:info@kewill-auto.cn
- 地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层